Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Dicas:
1) Para o busto - Passe a fita métrica ao redor do corpo, seguindo a linha da parte mais volumosa dos seios
2) Para o tórax - Passe a fita métrica ao redor do corpo, logo abaixo dos seios
3) Para a cintura - Incline o tronco um pouco para o lado e observe a formação de um vinco, que indica a posição da cintura. Passe a fita métrica ao redor do corpo nesta altura
4) Para o quadril - Passe a fita ao redor do corpo na altura da região mais larga sobre o ápice do glúteo
Tamanho | Tórax | Busto |
---|---|---|
P | 68-72 | 83-86 |
M | 73-77 | 87-91 |
G | 78-82 | 92-96 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P | 61-68 | 83-90 |
M | 69-76 | 91-98 |
G | 77-84 | 99-106 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Busto | Comprimento |
---|---|---|---|---|
P | 70 - 80 | 88 - 98 | 80 - 90 | 102 |
M | 76 - 86 | 98 - 108 | 85 - 95 | 102 |
G | 86 - 96 | 108 - 118 | 90 - 100 | 102 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto |
---|---|
P | 80 - 90 |
M | 85 - 95 |
G | 90 - 100 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P | 70 - 80 | 88 - 98 |
M | 76 - 86 | 98 - 108 |
G | 86 - 96 | 108 - 118 |
* Todas as medidas estão em centímetros.